Die Statistik API wird zum Aufruf der Statistikdaten genutzt. Hierfür muss folgender Parameter an den API-Aufruf angehangen werden:
API | Parameter |
---|---|
Statistik | get-statistic_{Statistikart} |
Beispiel: https://www.domain.de/api//ACCESS-TOKEN/admin/ID/get-statistic_daily.csv
Für die Statistik API gibt es die Möglichkeit, die Statistikart zu bestimmen. Dies wird an den API-Aufruf mit angehangen. Welche Arten es gibt, wird in folgender Tabelle zusammengefasst:
Statistik - Art | Parameter |
---|---|
Statistik nach Tag | get-statistic_daily |
Statistik nach Advertiser | get-statistic_advertiser |
Statistik nach Kampagnen | get-statistic_campaign |
Statistik nach Werbemittel | get-statistic_media |
Statistik nach Publisher | get-statistic_publisher |
Statistic nach Project | get-statistic_project |
Statistik nach Subid | get-statistic_subid |
Statistik nach Referrer | get-statistic_referrer |
Statistik nach Channel | get-statistic_channel |
Statistik nach Provisionsgruppe | get-statistic_provisionsgroup |
Statistik nach Trigger | get-statistic_trigger |
Statistik nach Journey | get-statistic_journey |
Statistik nach A/B Test | get-statistic_abtest |
Statistik nach Devicetyp | get-statistic_devicetype |
Statistik nach Device | get-statistic_device |
Statistik nach Browser | get-statistic_browser |
Statistik nach Betriebssystem | get-statistic_os |
Statistik nach Land | get-statistic_geocountry |
Statistik Manuelle Statistik | get-statistic_manualstatistics |
Filterungen
Die API-Schnittstelle bietet mehrere Filtermöglichkeiten, welche hinter der Statistik mit dem “?” - Operator angehangen werden.
Parameter | Wert | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
condition[period][from] | Startdatum | Definierung des Startdatums | condition[period][from]=19.12.1909 |
condition[period][to] | Enddatum | Definierung des Enddatums | condition[period][to]=19.12.1909 |
condition[paymentstatus] | Auszahlungsstatus all = alle 0 = nicht ausgezahlt 1 = ausgezahlt | Definiert den Status der Auszahlung | condition[paymentstatus]=all |
condition[dynamicdate] |
|
|
|
| Aktueller Monat | Alle Daten des aktuellen Monats | condition[dynamicdate]=currentmonth |
| Vorheriger Monat | Alle Daten des vorherigen Monats | condition[dynamicdate]=lastmonth |
| Aktuelle Woche | Alle Daten der aktuellen Woche | condition[dynamicdate]=currentweek |
| Letzten [Tage]
| Es kann hier jeder beliebiger Wert für das '[Tage]' eingetragen werden (z. B. 10 für die letzen 10 Tagen) | condition[dynamicdate]=last10d |
condition[l:publisher] | Publisher ID | Definiert die Publisher, nach denen gefiltert werden soll | condition[l:publisher]=1234,5678 |
condition[project_id] | Projekt ID | Definition der Projekte, nach denen gefiltert werden soll | condition[project_id]=12345 |
condition[bruttodata] | True | Definiert, ob die Zahlen als Bruttozahlen heruntergeladen werden sollen. Dies betrifft vor allem die Klicks und Views der Werbemittel. | condition[bruttodaten]=true |
condition[l:mandant] | Mandanten ID | Definiert die Mandanten, nach denen gefiltert werden soll | condition[l:mandant]=1 |
condition[l:advertiser] | Advertiser ID | Definiert die Advertiser, nach denen gefiltert werden soll | condition[l:advertiser]=2,3 |
condition[l:campaigns] | Campaign ID | Definiert die Kampagnen, nach denen gefiltert werden soll | condition[l:campaigns]=1,3 |
Aufschlüsselung nach weiteren Kriterien (3D - Statistik)
Es ist möglich die Werte der Statistik nach weiteren Parametern aufzuschlüsseln. Welche es hierbei gibt, ist folgender Tabelle zu entnehmen:
Parameter | Wert | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
condition[l:criterions] | day | Auflösung nach Tag | condition[l:criterions]=day |
publisher | Auflösung nach Publisher | condition[l:criterions]=publisher | |
media | Auflösung nach Werbemittel | condition[l:criterions]=media | |
advertiser | Auflösung nach Advertiser | condition[l:criterions]=advertiser | |
campaign | Auflösung nach dem Namen der Kampagne | condition[l:criterions]=campaign | |
campaign_id | Auflösung nach der ID der Kampagne | condition[l:criterions]=campaign_id | |
KOMBINATION | condition[l:criterions]=day,publisher,media |
Hinzufügen von KPIs
Es ist möglich als zusätzliche Spalte in den Statistikaufrufen die KPIs abzufragen. Die Möglichkeiten hierbei, sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Parameter | Wert | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
condition[l:additional_parameters] | all | Hinzufügen aller KPIs, die im System zur Verfügung stehen | condition[l:additional_parameters]=all |